試合日程・結果
第47回 2022-23 日本ハンドボールリーグ
※紫色の網掛け部はホームゲーム
- | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 開始時間 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 7/3(日) | 大阪ラヴィッツ | AGF鈴鹿体育館・625人 | 13:30 | 三重県 | ◯ 32-17 |
② | 7/10(日) | 北國銀行 | 四日市市総合体育館・396人 | 13:30 | 三重県 | ● 24-41 |
③ | 7/16(土) | 香川銀行 | 高松市香川総合体育館 | 13:00 | 香川県 | ◯ 32-25 |
④ | 7/23(土) | アランマーレ | アルビス小杉総合体育センター | 14:00 | 富山県 | ● 29-32 |
⑤ | 12/27(火) | ザ・テラスホテルズ | AGF鈴鹿体育館・351人 | 18:45 | 三重県 | ◯ 26-23 |
⑥ | 8/6(土) | HC名古屋 | 富士宮市民体育館 | 12:30 | 静岡県 | ● 26-27 |
⑦ | 8/11(木祝) | ソニー | AGF鈴鹿体育館・365人 | 13:30 | 三重県 | ● 27-39 |
⑧ | 1/15(日) ★ | ブラックブルズ | OKBぎふ清流アリーナ | 13:00 | 岐阜県 | ◯ 28-24 |
⑨ | 10/23(日) | イズミ | トラックワンアリーナ | 13:00 | 山口県 | △ 25-25 |
⑩ | 10/29(土) | オムロン | AGF鈴鹿体育館・2,082人 | 13:30 | 三重県 | ● 18-25 |
⑪ | 11/3(木祝) | 大阪ラヴィッツ | 八尾市立総合体育館・ウイング |
15:30 | 大阪府 | ◯ 31-28 |
⑫ | 11/6(日) | 北國銀行 | 小松総合体育館 |
13:00 | 石川県 | ● 18-27 |
⑬ | 11/12(土) | 香川銀行 | AGF鈴鹿体育館・383人 | 13:30 | 三重県 | ◯ 31-17 |
⑭ | 1/22(日) | アランマーレ | AGF鈴鹿体育館・653人 | 13:30 | 三重県 | ● 22-23 |
⑮ | 1/28(土) | ザ・テラスホテルズ | 21世紀の森体育館 | 13:30 | 沖縄県 | ◯ 31-24 |
⑯ | 2/5(日) | HC名古屋 | AGF鈴鹿体育館・1,013人 | 13:30 | 三重県 | ◯ 31-25 |
⑰ | 2/11(土祝) | ソニー | 霧島市国分体育館 | 13:00 | 鹿児島県 | ● 17-32 |
⑱ | 2/19(日) | ブラックブルズ | AGF鈴鹿体育館・322人 | 13:30 | 三重県 | ◯ 26-25 |
⑲ | 2/26(日) | イズミ | AGF鈴鹿体育館・755人 | 13:30 | 三重県 | ● 27-28 |
⑳ | 3/4(土) | オムロン | 京都市体育館 | 13:00 | 京都府 | ー |
プレーオフ
- | 日程 | 内容 | 会場 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1stステージ | ー | リーグ3位 vs リーグ4位 | ー | ー |
2ndステージ | ー | リーグ2位 vs 1stステージ勝者 | ー | ー |
ファイナル | ー | リーグ1位 vs 2ndステージ勝者 | ー | ー |
第77回 国民体育大会
東海予選
- 日程:8月20日(土)・8月21日(日)
- 試合会場:飛騨高山世界・生活センター(岐阜県)
※国民体育大会第40回東海ブロック大会兼第74回国民体育大会東海地区予選会
※上位2チームが栃木国体に出場
※4チームによるリーグ戦
※25分ハーフ(ハーフタイム10分)
最終結果
- 優勝:三重県(東海ブロック代表)
- 2位:愛知県(東海ブロック代表)
- 3位:岐阜県・静岡県
- | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
一回戦 | 8/20 土 12:30〜 | 岐阜県 | 飛騨高山世界・生活センター | ◯ 16(9-7/7-6)13 |
二回戦 | 8/20 土 16:30〜 | 静岡県 | 飛騨高山世界・生活センター |
◯ 38(18-3/20-3)6 |
三回戦 |
8/21 日 14:30〜 | 愛知県 |
飛騨高山世界・生活センター |
◯ 18(12-10/6-6)16 |
第73回日本ハンドボール選手権大会
- 日程:2022年1月5日(水)〜1月9日(日)
- 試合会場:山鹿市総合体育館・菊池市総合体育館(熊本県)
- | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 1/5 | ー | ー |
ー |
2回戦 | 1/6 | 名経大市邨高校 | 山鹿市総合体育館 | ◯32(18-8/14-7)15 |
準々決勝 | 1/7 | オムロン | 山鹿市総合体育館 | ●21(11-16/10-9)25 |
準決勝 | 1/8 | ー | 山鹿市総合体育館 | ー |
決勝 | 1/9 | ー | 山鹿市総合体育館 | ー |